img
img

RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 113 15 0 128
2 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 63 9 0 72
3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 54 2 0 56
4 Tıp Fakültesi 17 10 0 27
5 Genel Sekreterlik 15 9 0 24
6 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 14 9 0 23
7 Mucur Meslek Yüksekokulu 14 8 0 22
8 Personel Daire Başkanlığı 9 11 0 20
9 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 17 2 0 19
10 Kaman Meslek Yüksekokulu 13 5 0 18
11 Eğitim Fakültesi 9 9 0 18
12 Fen-Edebiyat Fakültesi 12 6 0 18
13 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu 12 4 0 16
14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7 7 0 14
15 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 6 0 14
16 Ziraat Fakültesi 11 3 0 14
17 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 11 2 0 13
18 Spor Bilimleri Fakültesi 9 4 0 13
19 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 8 4 0 12
20 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 5 5 0 10
21 Rektörlük 6 4 0 10
22 Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 2 0 10
23 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 7 3 0 10
24 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7 2 0 9
25 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 6 3 0 9
26 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 7 1 0 8
27 İlahiyat Fakültesi 5 3 0 8
28 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 4 3 0 7
29 Hukuk Müşavirliği 4 2 0 6
30 Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 5 1 0 6
31 Fen Bilimleri Enstitüsü 4 2 0 6
32 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Öz Gelir) 4 1 0 5
33 Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 2 0 5
34 Yabancı Diller Yüksekokulu 3 2 0 5
35 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3 2 0 5
36 Dış İlişkiler Ofisi 3 1 0 4
37 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 3 1 0 4
38 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 4 0 0 4
39 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 0 0 4
40 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 2 2 0 4
41 Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne 2 1 0 3
42 İç Denetim Birimi 3 0 0 3
43 Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) 2 1 0 3
44 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 2 0 2
45 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 1 1 0 2
46 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1 1 0 2
47 Davulağıl Tesisleri (Merkeze Bağlı) 1 1 0 2
48 Genel Sekreterlik (Özel Kalem) 1 0 0 1
49 Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
50 Araştırma ve Geliştirme Direktörlüğü 0 1 0 1
51 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı 1 0 0 1
52 Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü 1 0 0 1
53 İslami İlimler Fakültesi 1 0 0 1
53 Kayıt 528 175 0 703