RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 109 13 1 123
2 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 59 10 0 69
3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 51 2 0 53
4 Tıp Fakültesi 17 10 0 27
5 Genel Sekreterlik 17 7 0 24
6 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 13 9 0 22
7 Mucur Meslek Yüksekokulu 14 8 0 22
8 Personel Daire Başkanlığı 10 10 0 20
9 Eğitim Fakültesi 9 10 0 19
10 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 17 2 0 19
11 Fen-Edebiyat Fakültesi 12 5 0 17
12 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu 12 4 0 16
13 Kaman Meslek Yüksekokulu 12 4 0 16
14 Rektörlük 10 5 0 15
15 Ziraat Fakültesi 11 4 0 15
16 Spor Bilimleri Fakültesi 10 4 0 14
17 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 9 5 0 14
18 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 6 0 14
19 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 11 2 0 13
20 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 7 4 0 11
21 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 8 3 0 11
22 Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 3 0 11
23 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 6 4 0 10
24 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 7 3 0 10
25 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 4 6 0 10
26 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7 2 0 9
27 İlahiyat Fakültesi 6 2 0 8
28 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 4 3 0 7
29 Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 5 2 0 7
30 Hukuk Müşavirliği 4 2 0 6
31 Yabancı Diller Yüksekokulu 4 2 0 6
32 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4 2 0 6
33 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Öz Gelir) 4 1 0 5
34 Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 2 0 5
35 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 5 0 0 5
36 Fen Bilimleri Enstitüsü 3 2 0 5
37 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 0 0 4
38 Dış İlişkiler Ofisi 3 1 0 4
39 Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) 3 1 0 4
40 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 2 1 0 3
41 Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne 2 1 0 3
42 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2 1 0 3
43 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 2 1 0 3
44 Davulağıl Tesisleri (Merkeze Bağlı) 1 1 0 2
45 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 2 0 2
46 İç Denetim Birimi 2 0 0 2
47 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1 1 0 2
48 Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
49 Pilot Tarım ve Jeotermal Koordinatörlüğü 1 0 0 1
50 Araştırma ve Geliştirme Direktörlüğü 0 1 0 1
51 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı 1 0 0 1
52 Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü 1 0 0 1
53 İslami İlimler Fakültesi 1 0 0 1
53 Kayıt 527 174 1 702