img
img

RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 111 15 0 126
2 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 63 9 0 72
3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 54 2 0 56
4 Genel Sekreterlik 17 9 0 26
5 Tıp Fakültesi 17 9 0 26
6 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 14 9 0 23
7 Mucur Meslek Yüksekokulu 14 7 0 21
8 Personel Daire Başkanlığı 9 11 0 20
9 Kaman Meslek Yüksekokulu 14 5 0 19
10 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 17 2 0 19
11 Eğitim Fakültesi 10 8 0 18
12 Fen-Edebiyat Fakültesi 12 6 0 18
13 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu 12 4 0 16
14 Spor Bilimleri Fakültesi 10 4 0 14
15 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7 7 0 14
16 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 6 0 14
17 Ziraat Fakültesi 11 3 0 14
18 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 11 2 0 13
19 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 8 4 0 12
20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 7 3 0 10
21 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 5 5 0 10
22 Rektörlük 6 4 0 10
23 Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 2 0 10
24 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7 2 0 9
25 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 7 2 0 9
26 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 4 3 0 7
27 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 4 3 0 7
28 İlahiyat Fakültesi 5 2 0 7
29 Hukuk Müşavirliği 4 2 0 6
30 Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4 2 0 6
31 Fen Bilimleri Enstitüsü 4 2 0 6
32 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Öz Gelir) 4 1 0 5
33 Yabancı Diller Yüksekokulu 3 2 0 5
34 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4 1 0 5
35 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 0 0 4
36 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 2 2 0 4
37 Dış İlişkiler Ofisi 3 1 0 4
38 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 3 1 0 4
39 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 2 0 4
40 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 4 0 0 4
41 Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne 2 1 0 3
42 İç Denetim Birimi 3 0 0 3
43 Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) 2 1 0 3
44 Davulağıl Tesisleri (Merkeze Bağlı) 1 1 0 2
45 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 2 0 2
46 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 1 1 0 2
47 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1 1 0 2
48 İslami İlimler Fakültesi 1 0 0 1
49 Genel Sekreterlik (Özel Kalem) 1 0 0 1
50 Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
51 Araştırma ve Geliştirme Direktörlüğü 0 1 0 1
52 Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü 1 0 0 1
53 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı 1 0 0 1
53 Kayıt 528 172 0 700