img
img

RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 114 14 0 128
2 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 61 9 0 70
3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 52 2 0 54
4 Tıp Fakültesi 17 10 0 27
5 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 14 9 0 23
6 Mucur Meslek Yüksekokulu 14 8 0 22
7 Genel Sekreterlik 15 7 0 22
8 Personel Daire Başkanlığı 9 11 0 20
9 Eğitim Fakültesi 9 10 0 19
10 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 17 2 0 19
11 Fen-Edebiyat Fakültesi 12 6 0 18
12 Kaman Meslek Yüksekokulu 13 4 0 17
13 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu 12 4 0 16
14 Ziraat Fakültesi 10 4 0 14
15 Spor Bilimleri Fakültesi 10 4 0 14
16 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 8 6 0 14
17 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 6 0 14
18 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 11 2 0 13
19 Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 3 0 11
20 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 7 4 0 11
21 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 7 3 0 10
22 Rektörlük 6 4 0 10
23 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7 2 0 9
24 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 6 3 0 9
25 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 4 5 0 9
26 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 7 2 0 9
27 İlahiyat Fakültesi 6 2 0 8
28 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 4 3 0 7
29 Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 5 2 0 7
30 Hukuk Müşavirliği 4 2 0 6
31 Fen Bilimleri Enstitüsü 4 2 0 6
32 Dış İlişkiler Ofisi 4 1 0 5
33 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Öz Gelir) 4 1 0 5
34 Sosyal Bilimler Enstitüsü 3 2 0 5
35 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 5 0 0 5
36 Yabancı Diller Yüksekokulu 3 2 0 5
37 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3 2 0 5
38 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 0 0 4
39 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 2 2 0 4
40 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 3 1 0 4
41 Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) 2 1 0 3
42 Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne 2 1 0 3
43 İç Denetim Birimi 3 0 0 3
44 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 1 1 0 2
45 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1 1 0 2
46 Davulağıl Tesisleri (Merkeze Bağlı) 1 1 0 2
47 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 2 0 2
48 İslami İlimler Fakültesi 1 0 0 1
49 Genel Sekreterlik (Özel Kalem) 1 0 0 1
50 Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
51 Araştırma ve Geliştirme Direktörlüğü 0 1 0 1
52 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı 1 0 0 1
53 Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü 1 0 0 1
53 Kayıt 527 174 0 701