img
img

RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 111 16 0 127
2 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 63 9 0 72
3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 54 2 0 56
4 Tıp Fakültesi 17 10 0 27
5 Genel Sekreterlik 17 9 0 26
6 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 14 9 0 23
7 Mucur Meslek Yüksekokulu 14 8 0 22
8 Personel Daire Başkanlığı 9 11 0 20
9 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 17 2 0 19
10 Fen-Edebiyat Fakültesi 12 6 0 18
11 Kaman Meslek Yüksekokulu 13 5 0 18
12 Eğitim Fakültesi 10 8 0 18
13 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu 12 4 0 16
14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 7 7 0 14
15 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 6 0 14
16 Ziraat Fakültesi 11 3 0 14
17 Spor Bilimleri Fakültesi 9 4 0 13
18 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 11 2 0 13
19 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 8 4 0 12
20 Rektörlük 6 4 0 10
21 Sağlık Bilimleri Fakültesi 8 2 0 10
22 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 7 3 0 10
23 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 5 5 0 10
24 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7 2 0 9
25 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 7 1 0 8
26 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 5 3 0 8
27 İlahiyat Fakültesi 5 2 0 7
28 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 4 3 0 7
29 Fen Bilimleri Enstitüsü 4 2 0 6
30 Hukuk Müşavirliği 4 2 0 6
31 Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 5 1 0 6
32 Yabancı Diller Yüksekokulu 3 2 0 5
33 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4 1 0 5
34 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Öz Gelir) 4 1 0 5
35 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 0 0 4
36 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 2 2 0 4
37 Dış İlişkiler Ofisi 3 1 0 4
38 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 2 0 4
39 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 3 1 0 4
40 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 4 0 0 4
41 Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) 2 1 0 3
42 Kalite Yönetim Koordinatörlüğüne 2 1 0 3
43 İç Denetim Birimi 3 0 0 3
44 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 1 1 0 2
45 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1 1 0 2
46 Davulağıl Tesisleri (Merkeze Bağlı) 1 1 0 2
47 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 2 0 2
48 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı 1 0 0 1
49 Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü 1 0 0 1
50 İslami İlimler Fakültesi 1 0 0 1
51 Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
52 Genel Sekreterlik (Özel Kalem) 1 0 0 1
53 Araştırma ve Geliştirme Direktörlüğü 0 1 0 1
53 Kayıt 528 173 0 701