RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre Tüm Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 Fen-Edebiyat Fakültesi 87 68 0 155
2 Tıp Fakültesi 91 52 0 143
3 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 107 14 1 122
4 Eğitim Fakültesi 66 49 0 115
5 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 57 38 0 95
6 Ziraat Fakültesi 56 31 1 88
7 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 60 11 0 71
8 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 49 21 1 71
9 Mucur Meslek Yüksekokulu 41 15 0 56
10 Sağlık Bilimleri Fakültesi 12 42 0 54
11 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 34 19 0 53
12 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 51 2 0 53
13 İlahiyat Fakültesi 37 15 0 52
14 Kaman Meslek Yüksekokulu 37 12 0 49
15 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu 28 15 0 43
16 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 23 20 0 43
17 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 23 20 0 43
18 Rektörlük 23 19 1 43
19 Spor Bilimleri Fakültesi 29 7 0 36
20 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 19 9 0 28
21 Genel Sekreterlik 17 7 0 24
22 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 13 8 0 21
23 Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 14 7 0 21
24 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 13 8 0 21
25 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 18 2 0 20
26 Personel Daire Başkanlığı 10 10 0 20
27 Yabancı Diller Yüksekokulu 7 9 0 16
28 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 6 0 14
29 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 11 2 0 13
30 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 8 4 0 12
31 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4 2 0 6
32 Hukuk Müşavirliği 4 2 0 6
33 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 3 0 5
34 Dış İlişkiler Ofisi 4 1 0 5
35 Fen Bilimleri Enstitüsü 3 2 0 5
36 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Öz Gelir) 3 1 0 4
37 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 4 0 0 4
38 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 0 0 4
39 Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) 3 1 0 4
40 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 2 1 0 3
41 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2 1 0 3
42 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü 2 1 0 3
43 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 2 1 0 3
44 Davulağıl Tesisleri (Merkeze Bağlı) 1 1 0 2
45 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 2 0 2
46 İç Denetim Birimi 2 0 0 2
47 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1 1 0 2
48 Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü 1 0 0 1
49 İslami İlimler Fakültesi 1 0 0 1
50 Diyanet Gençlik Merkezi 1 0 0 1
51 Araştırma ve Geliştirme Direktörlüğü 0 1 0 1
52 Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0 1 0 1
53 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı 2 1 0 0 1
54 Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
54 Kayıt 1.097 564 4 1.665