RAPORLAR

Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Cinsiyet ve Birimlere Göre İdari Personel Sayısı
Sıra Akademik Birim Erkek Kadın Belirtilmemiş Toplam
1 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 107 14 1 122
2 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 60 11 0 71
3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 51 2 0 53
4 Tıp Fakültesi 17 10 0 27
5 Genel Sekreterlik 17 7 0 24
6 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 13 8 0 21
7 Mucur Meslek Yüksekokulu 14 7 0 21
8 Personel Daire Başkanlığı 10 10 0 20
9 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 18 2 0 20
10 Eğitim Fakültesi 9 10 0 19
11 Fen-Edebiyat Fakültesi 12 5 0 17
12 Kaman Meslek Yüksekokulu 12 4 0 16
13 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu 12 4 0 16
14 Ziraat Fakültesi 12 4 0 16
15 Spor Bilimleri Fakültesi 10 4 0 14
16 Rektörlük 9 5 0 14
17 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 8 6 0 14
18 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 11 2 0 13
19 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 9 4 0 13
20 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü 8 4 0 12
21 Sağlık Bilimleri Fakültesi 7 4 0 11
22 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 8 3 0 11
23 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 4 6 0 10
24 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 7 3 0 10
25 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 6 4 0 10
26 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 7 2 0 9
27 İlahiyat Fakültesi 6 2 0 8
28 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 4 3 0 7
29 Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 5 2 0 7
30 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4 2 0 6
31 Hukuk Müşavirliği 4 2 0 6
32 Dış İlişkiler Ofisi 4 1 0 5
33 Fen Bilimleri Enstitüsü 3 2 0 5
34 Sosyal Bilimler Enstitüsü 2 3 0 5
35 Yabancı Diller Yüksekokulu 3 2 0 5
36 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (Öz Gelir) 3 1 0 4
37 Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 4 0 0 4
38 Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 0 0 4
39 Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap) 3 1 0 4
40 Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı 2 1 0 3
41 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 2 1 0 3
42 Kalite Yönetim Koordinatörlüğü 2 1 0 3
43 İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü 2 1 0 3
44 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 1 1 0 2
45 Davulağıl Tesisleri (Merkeze Bağlı) 1 1 0 2
46 Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi 0 2 0 2
47 İç Denetim Birimi 2 0 0 2
48 Araştırma ve Geliştirme Direktörlüğü 0 1 0 1
49 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı 2 1 0 0 1
50 Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 0 0 1
51 Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü 1 0 0 1
52 İslami İlimler Fakültesi 1 0 0 1
53 Diyanet Gençlik Merkezi 1 0 0 1
53 Kayıt 524 175 1 700