img

RAPORLAR

Akademik Birim ve Unvana Göre Atıf Sayıları (son 10 yıl) (WoS ve Scopus)
Akademik Birim ve Unvana Göre Atıf Sayıları (son 10 yıl) (WoS ve Scopus)
SıraAkademik BirimProf.Doç. Dr.Dr. Öğr. ÜyesiÖğr. Gör.Araş. Gör.Toplam
1 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 1.255 2.494 1.760 0 101 5.610
2 Fen-Edebiyat Fakültesi 2.450 1.599 1.062 0 22 5.133
3 Ziraat Fakültesi 2.670 975 958 0 6 4.609
4 Tıp Fakültesi 3.138 626 553 0 1 4.318
5 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.549 271 29 0 2 2.851
6 Eğitim Fakültesi 1.174 755 12 0 0 1.941
7 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 1.691 55 17 0 1.763
8 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 345 67 256 28 7 703
9 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 282 278 17 4 0 581
10 Kaman Meslek Yüksekokulu 0 142 120 152 0 414
11 Mucur Meslek Yüksekokulu 0 318 19 15 0 352
12 Sağlık Bilimleri Fakültesi 133 79 65 4 7 288
13 Çiçekdağı Meslek Yüksekokulu 25 119 1 0 0 145
14 Spor Bilimleri Fakültesi 24 39 1 0 3 67
15 Rektörlük 0 0 0 58 0 58
16 Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 0 3 46 0 0 49
17 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 0 26 2 9 0 37
18 Mucur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0 0 0 18 0 18
19 Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi 5 6 0 0 0 11
20 İlahiyat Fakültesi 0 1 0 0 0 1
21 Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 0 0 0 0 0
21 Kayıt 14.050 9.489 4.956 305 149 28.949
Talent Yazılım
UNIS: Akademik Veri Yönetim Sistemi
Talentsoft Yazılım