| Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr), 2018, 2025 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli), 2014, 2018 | 
| Lisans, Türkiye, Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 2012, 2014 | 
| Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Dr), 2018, 2025 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (Yl) (Tezli), 2014, 2018 | 
| Lisans, Türkiye, Hitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 2012, 2014 | 
| Kayıt Yok | 
| Arapça, YDS, 57, 2016 | 
| Arapça, YÖKDİL, 73, 2018 | 
| Almanca, ÜDS, 50, 2011 | 
| Kayıt Yok | 
| [UAK] İlahiyat Temel İslam Bilimleri Tefsir | 
| 2017-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan makale | 
| Çelebi, R. (2023) "Mukaddimeler- I Tercüme ve Değerlendirme", Ahi Evran İslami İlimler Fakültesi Dergisi (AHİF),  (1) pp. 49-53 [SSCI]  Link   | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı | 
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79048 | 
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5062 | 
| YÖKSİS Bilim Alanı | Temel İslam Bilimleri | 881 | 
| Anahtar Kelimeler | Tefsir | |
| Performans Kriteri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ağırlıklı Puan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 
| Sıra (Araştırma Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | 506 . | - | 597 . | 553 . | - | - | 
| Sıra (Temel Alan İçinde) | - | - | - | - | - | 206 . | - | 252 . | 225 . | - | - | 
| Sıra (Bilim Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | 79 . | - | 77 . | 56 . | - | - | 
| Sıra (Anahtar Kelime (1)) | - | - | - | - | - | 26 . | - | 33 . | 24 . | - | - | 
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri
		 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri