| Yüksek Lisans, Türkiye, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Yl) (Tezli), 2014, 2020 | 
| Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2000, 2005 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Yl) (Tezli), 2014, 2020 | 
| Lisans, Türkiye, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 2000, 2005 | 
| İngilizce, YDS, 82, 2021 Yaban, 2021 | 
| İngilizce, KPDS, 83, Bahar, 2009 | 
| Kayıt Yok | 
| [UAK] Eğitim Bilimleri İngiliz Dili Eğitimi | 
| 2009-, Okutman, Tam Zamanlı, Ahi Evran Üniversitesi, Kaman Meslek Yüksekokulu, Türkiye | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı | 
|   
																							Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
										
				 | 2019 | 1 | 
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79048 | 
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 11113 | 
| YÖKSİS Bilim Alanı | İngiliz Dili Eğitimi | 1454 | 
| Anahtar Kelimeler | - | |
| Performans Kriteri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ağırlıklı Puan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sıra (Araştırma Alanı İçinde) | - | - | - | - | 551 . | - | - | - | - | - | - | 
| Sıra (Temel Alan İçinde) | - | - | - | - | 328 . | - | - | - | - | - | - | 
| Sıra (Bilim Alanı İçinde) | - | - | - | - | 73 . | - | - | - | - | - | - | 
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri
		 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri