| Yüksek Lisans, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli), 2013, 2018 | 
| Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2009, 2021 | 
| Lisans, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2006, 2010 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi (Yl) (Tezli), 2013, 2018 | 
| Lisans, Türkiye, Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2009, 2021 | 
| Lisans, Türkiye, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 2006, 2010 | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| [UAK] Eğitim Bilimleri Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi | 
| 2016-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye | 
| 2013-2016, Uzman, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Türkiye | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı | 
|   
											Seher Doğancı
									 | 0020 - 2022 | 3 | 
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79048 | 
| YÖKSİS Temel Alan | Eğitim Bilimleri Temel Alanı | 11113 | 
| YÖKSİS Bilim Alanı | Türkçe Eğitimi | 647 | 
| Anahtar Kelimeler | Türkçe Eğitimi | |
| Performans Kriteri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ağırlıklı Puan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| Sıra (Araştırma Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | 526 . | - | 627 . | - | - | - | 
| Sıra (Temel Alan İçinde) | - | - | - | - | - | 305 . | - | 356 . | - | - | - | 
| Sıra (Bilim Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | 101 . | - | 109 . | - | - | - | 
| Sıra (Anahtar Kelime (1)) | - | - | - | - | - | 99 . | - | 107 . | - | - | - | 
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri
		 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri