| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| [UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Görüntü İşleme | 
| [UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Yapay Zeka | 
| [UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Veri Madenciliği | 
| 2015-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye | 
| 2015-, Arş. Uyg. Merkezi Müdürü, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Sıra | Yayın | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
| 1 | A new deep convolutional neural network model for classifying breast cancer histopathological images and the hyperparameter optimisation of the proposed model | 37 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 2 | A New Hybrid Breast Cancer Diagnosis Model Using Deep Learning Model and ReliefF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı | 
|   
											Harun Uğuz
									  Selçuk Üniversitesi | 2017 - 2022 | 3 | 
|   
											Ömer Kaan Baykan
									 
											-
										
				 | 2021 | 1 | 
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51836 | 
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 25854 | 
| YÖKSİS Bilim Alanı | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | 3818 | 
| Anahtar Kelimeler | Görüntü İşleme, Yapay Zeka, Veri Madenciliği | |
| Performans Kriteri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ağırlıklı Puan | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 
| Sıra (Araştırma Alanı İçinde) | - | - | 699 . | - | - | 514 . | 644 . | 656 . | - | - | - | 
| Sıra (Temel Alan İçinde) | - | - | 522 . | - | - | 360 . | 496 . | 493 . | - | - | - | 
| Sıra (Bilim Alanı İçinde) | - | - | 200 . | - | - | 141 . | 196 . | 197 . | - | - | - | 
| Sıra (Anahtar Kelime (1)) | - | - | 102 . | - | - | 63 . | 86 . | 100 . | - | - | - | 
| Sıra (Anahtar Kelime (2)) | - | - | 157 . | - | - | 105 . | 154 . | 155 . | - | - | - | 
| Sıra (Anahtar Kelime (3)) | - | - | 74 . | - | - | 50 . | 83 . | 78 . | - | - | - | 
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri
		 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri