| Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Dr), 1998, 2008 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Yl) (Tezli), 1992, 1997 | 
| Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1988, 1991 | 
| Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Dr), 1998, 2008 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hadis (Yl) (Tezli), 1992, 1997 | 
| Lisans, Türkiye, Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., 1988, 1991 | 
| Kayıt Yok | 
| Arapça, YDS, 72, 2020 Yaban, 2020 | 
| Çalıştay, Hatice, Ankara, 21-05-2016, 22-05-2016 | 
| Çalıştay, Hatice, BAYBURT, 08-10-2015, 09-10-2015 | 
| [UAK] İlahiyat Hadis Hadis | 
| 2017-2021, Doktor Öğretim Üyesi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye | 
| 2015-2015, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı, Artvin Çoruh Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye | 
| 2017-2019, Bölüm Başkanı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye | 
| 2022-2023, Öğretmenlik Uygulaması, Lisans | 
| 2021-2022, Hadis Literatürü II, Yüksek Lisans | 
| 2021-2022, Hadis Literatürü I, Yüksek Lisans | 
| 2021-2022, Hadis IV, Lisans | 
| 2021-2022, Hadis II, Lisans | 
| 2020-2021, Hadis Usulü, Lisans | 
| 2019-2020, HADİS III, Lisans | 
| 2019-2020, Hadis I, Lisans | 
| 2019-2020, Hadis tarihi, Lisans | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Sıra | Yayın | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 
| 1 | İBN KUTEYBE VE HADİS ANLAYIŞI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2 | ŞİDDETİN KARŞISINDA Hz. PEYGAMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | ŞİDDETİN KARŞISINDA Hz. PEYGAMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı | 
|   
											Haneen I.I Kehaıl
									 
											-
										
				 | 2022 | 1 | 
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79048 | 
| YÖKSİS Temel Alan | İlahiyat Temel Alanı | 5062 | 
| YÖKSİS Bilim Alanı | Hadis | 326 | 
| Anahtar Kelimeler | Hadis | |
| Performans Kriteri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ağırlıklı Puan | 0 | 0 | 50 | 25 | 70 | 100 | 10 | 100 | 115 | 125 | 0 | 
| Sıra (Araştırma Alanı İçinde) | - | - | 511 . | 523 . | 486 . | 448 . | 607 . | 537 . | 488 . | 435 . | - | 
| Sıra (Temel Alan İçinde) | - | - | 211 . | 215 . | 203 . | 164 . | 255 . | 199 . | 177 . | 139 . | - | 
| Sıra (Bilim Alanı İçinde) | - | - | 34 . | 53 . | 44 . | 41 . | 77 . | 36 . | 40 . | 27 . | - | 
| Sıra (Anahtar Kelime (1)) | - | - | 27 . | 43 . | 31 . | 35 . | 57 . | 31 . | 34 . | 23 . | - | 
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 
| Toplam Makale | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri
		 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri