Lisans, Türkiye, , , 1998, 2006 |
Lisans, Türkiye, , , 1998, 2006 |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
[UAK] Mühendislik Harita Mühendisliği Planlamada CBS ve Bilgi Teknolojileri |
[UAK] Mühendislik Harita Mühendisliği Fotogrametri |
[UAK] Mühendislik Harita Mühendisliği Uzaktan Algılama |
2008-, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı, Türkiye |
2010-, Program Başkanı, Türkiye |
2010-, Bölüm Başkanı, Türkiye |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2018-2026 |
Kaman meslek yüksekokulu , mimarlık ve şehir planlama inşaat ve madencilik ve maden çıkarma bölümü laboratuvarlarının alt yapısının oluşturulması. Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi: Araştırmacı , 2014-2015 |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
AraziÖlçmeleriIDersNotu_k.pdf | Arazi Ölçmeleri I Dersi Ders Notu |
Dijital Fotogrametri Uygulamaları_k.pdf | Dijital Fotogrametri Uygulamaları Dersi Ders Notu |
Arazi Ölçmeleri I Hafta 1 Ödevi.pdf | Hesap makinesi çalışma soruları |
Arazi Ölçmeleri I - Hafta 2 Ödev dosyası.pdf | Türkiyede Harita Yapımında Kullanılan Koordinat Sistemine Göre Yatay Düzlem Koordiatları |
Arazi ölçmeleri I - Hafta 3 ödevi.pdf | Yatay Düzlem Koordinatları olan iki nokta arasındaki sem açısının hesaplanması için örnek sorular. |
Arazi Ölçmeler I - hafta 4 ödev dosyası.pdf | Semt Açısı (koordinatı bilinmeyen nokta) |
Arazi Ölçmeler I - hafta 6 ödev dosyası.pdf | Arazi Ölçmeleri I - Hafta 6 Nokta koordinatlarının hesaplanması |
Arazi Ölçmeleri I - Hafta 9 alan hesabı ödevi.pdf | Ölçüm verileri kullanılarak veya çokgenin köşelerine ait yatay düzlem koordinatlarını kullanarak alan hesabının yapılması. |
Arazi Ölçmeleri I - Hafta 10 Yer tespiti ödevi.pdf | Objenin köşelerinin yatay düzlem koordinatları kullanılarak noktanın yer tespiti için gereken parametrelerinin hesaplanması. |
Arazi ÖlçmeleriI - Hafta 11 trigonometrik nivelman ödev.pdf | Elektronik takeometre (toatl station) kullanılarak coğrafik objelerin köşe noktaları için yükseklik farklarının hesaplanması |
Arazi Ölçmeleri I - Hafta 12 önden kestirme hesabı ödevi.pdf | Önden kesirme (ileriden kestirme) hesabı ile alım noktasının koordinatlarının hesabı |
Arazi Ölçmeleri I - hafta 13 baz hattı & ofset değerleri ödev.pdf | Baz hattı oluşturma ve ofset değerlerine göre yeni noktaların yer tespiti |
Arazi Ölçmeleri I -hafta 14 - yükseklk taşıma soruları.pdf | Trigonometrik nivelman hesabıyla yükseklik taşıma soruları |
Coğrafi Bilgi sistemleri II- hafta 1_.pdf | Coğrafi Bilgi Sistemleri II dersi hafta 1 ders notu 1 |
Coğrafi Bilgi sistemleri II- hafta 1_2_.pdf | Coğrafi Bilgi Sistemleri II dersi hafta 1 ve hafta 2 konularını içerir |
Coğrafi Bilgi sistemleri II- hafta 2_1_.pdf | Coğrafi Bilgi Sistemleri II hafta 2 birinci doküman |
Coğrafi Bilgi sistemleri II- hafta 2_2_.pdf | Coğrafi Bilgi Sistemlier Hafata 2 ikinci doküman |
Algoritma_Bilgisyar_Programlama_Ders_Notu_.pdf |
Jeosantrik kartezyen koordinatlardan jeodezik koordinatlara dönüşüm formüller .pdf | Hafta 2 ödevinde kullanılacak formüller |
GNSS verilerinin işlenmesi hafta 1_hafta 2.pdf | GNSS verilerinin işlenmesi hafta1 ve hafta2 ders notu |
Kayıt Yok |
Kayıt Yok |
Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |