| Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Dr), 2020 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2016, 2019 | 
| Lisans, Türkiye, Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2012, 2016 | 
| Doktora/Sanatta Yeterlilik/Tıpta Uzmanlık, Türkiye, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Dr), 2020 | 
| Yüksek Lisans, Türkiye, Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği (Yl) (Tezli), 2016, 2019 | 
| Lisans, Türkiye, Kırıkkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2012, 2016 | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| [UAK] Mühendislik Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Veri Madenciliği | 
| 2023-, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| SSCI, AHCI, SCI, SCI-Exp dergilerinde yayınlanan makale | 
| Yetginler, B., Atacak, İ. (2025) "An Improved V-Net Model for Thyroid Nodule Segmentation", Applied Sciences, 15 (7)  [SCI]  Link    DOI       | 
| Diğer hakemli uluslararası dergilerde yayınlanan makale | 
| Yetginler, B., Atacak, İ. (2020) "Sentiment Analyses on Movie Reviews using Machine Learning-Based Methods", Gazi Publishing, 3 (2) pp. 1-12   DOI       | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Kayıt Yok | 
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı | 
|   
											İsmail Atacak
									  Gazi Üniversitesi | 2020 - 2025 | 2 | 
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51836 | 
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 25854 | 
| YÖKSİS Bilim Alanı | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | 3818 | 
| Anahtar Kelimeler | Veri Madenciliği | |
| Performans Kriteri | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 
| Ağırlıklı Puan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sıra (Araştırma Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | 599 . | - | - | - | - | - | 
| Sıra (Temel Alan İçinde) | - | - | - | - | - | 443 . | - | - | - | - | - | 
| Sıra (Bilim Alanı İçinde) | - | - | - | - | - | 191 . | - | - | - | - | - | 
| Sıra (Anahtar Kelime (1)) | - | - | - | - | - | 71 . | - | - | - | - | - | 
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri
		 Atıfları ve Metrikleri
			Atıfları ve Metrikleri