Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Evde bakım hizmeti alan engelli bireye sahip ailelerin bakım verme yüklerinin belirlenmesi: Amasya Örneği | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Türkiye’de Aile ve Kültürel Yapıda Meydana Gelmesi Düşünülen Değişimlerin Yaşlanma, Yoksulluk ve Evlilik Kurumu Açısından Değerlendirilmesi | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Çocuk Sahibi Olmak ve Ebeveynlik | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Sosyal medya ve etkileri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NEW TRENDS IN SPECIAL EDUCATION | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Sosyal Hizmet | 520 |
| Anahtar Kelimeler | Dezavantajlı Gruplar, Yaşlı Refahı, Aile Refahı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 483 . | 464 . | 501 . | 632 . | 524 . | - | - | - |
| Temel Alan | 402 . | 384 . | 404 . | 556 . | 454 . | - | - | - |
| Bilim Alanı | 59 . | 68 . | 83 . | 127 . | 95 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (1) | 22 . | 27 . | 21 . | 53 . | 39 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (2) | 14 . | 16 . | 12 . | 29 . | 21 . | - | - | - |
| Anahtar Kelime (3) | 22 . | 21 . | 25 . | 47 . | 32 . | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Yunus Emre Öztürk
|
2017 - 2019 | 4 |
|
|
2019 - 2020 | 3 |
|
|
2017 - 2019 | 3 |
|
|
2022 | 3 |
|
|
2022 | 3 |
|
|
2022 | 3 |
|
Sutay Yavuz
|
2021 - 2022 | 2 |
|
|
2020 | 1 |
|
Asil Derin Kılıç
-
|
2020 | 1 |
|
İlhan Çiçek
-
|
2020 | 1 |
|
Sinan Tarkan Aslan
-
|
2020 | 1 |
|
Emir İbrahim Işık
-
|
2020 | 1 |
|
Şener Şentürk
-
|
2017 | 1 |
|
Gözde Karahaliloğlu
-
|
2020 | 1 |
|
Akın Gönen
-
|
2020 | 1 |
|
Pınar Kaya Döşlü
-
|
2020 | 1 |
|
Ceyda Demiral
|
2020 | 1 |
|
Rıdvan Karabulut
-
|
2020 | 1 |
|
Mustafa Çevik
-
|
2021 | 1 |
|
Havva Hacer Geçmiş
-
|
2020 | 1 |
|
Özlem Demirel
-
|
2020 | 1 |
|
Ümmüşeyma Sertdemir
-
|
2023 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |