Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79076 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34131 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları | 317 |
| Anahtar Kelimeler | Yerel Yönetimler, Kentleşme Politikaları, Politik Ekoloji | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | 599 . | - | 427 . | 494 . | 532 . | - |
| Temel Alan | - | - | 500 . | - | 357 . | 397 . | 433 . | - |
| Bilim Alanı | - | - | 84 . | - | 34 . | 40 . | 58 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | 56 . | - | 25 . | 32 . | 48 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | 68 . | - | 29 . | 34 . | 46 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | 20 . | - | 4 . | 10 . | 14 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |