Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
150
SCI/SSCI/AHCI (30 atıf)
20%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (12 atıf)
8%
Diğer Uluslararası (4 atıf)
3%
TR Dizin (49 atıf)
33%
Uluslararası Kitap (51 atıf)
34%
Ulusal Kitap (4 atıf)
3%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 Dilkaya (Orta Çağ) İnsanlarının Sağlık Yapısı 17 5 0 0 1 0 4 7 0 0
2 Kütahya Ağızören Hitit iskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi ve Tunç Çağı Anadolu Halkları arasındaki yeri 12 3 0 0 2 2 2 3 0 0
3 2015 Yılı Van İli Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması 11 2 0 0 2 0 3 4 0 0
4 Havuzdere Ortaçağ iskeletlerinin Paleoantropolojik analizi 10 1 0 0 0 0 4 5 0 0
5 Late Acheulean Lithic Assemblages From Locality 010 at Gürgürbaba Hill (Eastern Anatolia) 9 4 0 0 2 1 2 0 0 0
6 2014 Yılı Van İli Neojen Ve Pleistosen Dönemleri Yüzey Araştırması 7 1 0 0 0 0 4 2 0 0
7 Havuzdere İskeletlerinin Paleopatolojik Anazlizi 7 1 0 0 0 0 4 2 0 0
8 Kütahya Müzesi 2017 Yıllığı 6 1 0 0 0 0 0 5 0 0
9 Pınarkent Roma Dönemi iskeletlerinin paleoantropolojik analizi 6 0 0 0 0 1 1 3 1 0
10 Gürgürbaba Tepesi (Erciş, Van) Paleolitik Çağ Araştırmaları 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0
11 Havuzdere İskeletlerinin Paleoantropolojik Analizi Burun Dişi Örnekleri 4 0 0 0 1 0 2 1 0 0
12 KÜTAHYA KUREYŞLER BARAJI KURTARMA KAZILARI 2015-2016 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0
13 Van İli Neojen ve Pleistosen Dönemleri Yüzey Araştırması - 2016 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0
14 2019-2020 Yılı Arkeometri Çalışmaları 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0
15 Gürgürbaba Tepesi Kazısı-2018 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0
16 Gürgürbaba Tepesi Paleolitik Çağ Kazısı - 2017 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0
17 2012 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
18 2015 Yılı Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
19 2015 Yili Üçağızlı Mağarası Kazısı 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
20 2017 Yılı Sivas İli ve İlçelerinde Pliyosen ve Pleyistosen Dönem Yüzey Araştırması 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0
21 2018 Yılı İnkaya Kazısı 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
22 2019 Yılı Malatya İli Yüzey Araştırması 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
23 2019-2020 Yılı Kazı Çalışmaları Cilt 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
24 Ağlayan Ağaç İnsanlarının Paleopatolojik Analizi 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0
25 Comparison of cephalometric measurements of living subjects and ancient skulls in Anatolia 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Çanakkale İlinde Paleolitik Dönem İnsan İzleri 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
27 Gürgürbaba Tepesi Alt ve Orta Paleolitik Buluntu Yerleri, Erciş-Van 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
28 2011 Yılı Gaziantep ve Hatay İlleri Yüzey Araştırması 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 2012 Yılı Kırıkkale ve Çorum İlleri Yüzey Araştırması 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30 2013 Yılı Kırıkkale ve Çorum İlleri Yüzey Araştırması 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 2013 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
32 2014 Yılı Kırıkkale Ve Çorum İlleri Yüzey Araştırması 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 2014 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 2015 Yılı Kırıkkale ve Çorum İlleri Yüzey Araştırması 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
35 2016 Yılı Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 2016 Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
37 2017 ve 2018 Yılı Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştırması 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
38 2017 Yılı Ankara İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
39 2018 Yılı Ankara İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
40 2019-2020 Yılı Yüzey Araştırmaları Cilt 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 Hatay Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 Kütahya Müzesi 2018 Yıllığı 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
43 Preliminary survey results of the Lower and Middle Paleolithic occupation of Gaziantep, Southern of Turkey 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Sivas’ın Paleolitik Kültürleri 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
45 West Afyonkarahisar (Turkey) Palaeolithic Survey 2022 Field Methods and First Results 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yöksis Metrikleri

YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı

YÖKSİS Metrikleri Nasıl Hesaplandı?
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2003 - 2023 67
Ankara Üniversitesi
2012 - 2023 56
Ankara Üniversitesi
2012 - 2025 55
İstanbul Üniversitesi
2016 - 2025 38
Ankara Üniversitesi
2012 - 2019 26
Ankara Üniversitesi
2014 - 2023 15
Ankara Üniversitesi
2018 - 2020 12
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2014 - 2025 11
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2012 - 2020 10
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2018 - 2020 9
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2003 - 2019 9
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
2020 - 2023 7
Ankara Üniversitesi
2019 - 2023 7
-
2018 - 2023 7
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2018 - 2022 6
Ankara Üniversitesi
2018 - 2025 6
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2012 - 2022 5
Ankara Üniversitesi
2022 - 2023 5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2019 - 2023 5
-
2015 - 2016 5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2012 - 2022 3
Hacettepe Üniversitesi
2023 - 2025 3
-
2020 - 2022 3
-
2020 - 2022 3
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2012 - 2013 2
Mardin Artuklu Üniversitesi
2022 - 2023 2
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2016 - 2017 2
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2019 2
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
2019 2
-
2019 - 2025 2
-
2019 - 2020 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2013 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2013 1
-
2025 1
-
2022 1
-
2020 1
-
2014 1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2003 1
-
2022 1
Ankara Üniversitesi
2020 1
-
2014 1
-
2022 1
-
2014 1
-
2018 1
T.C. Sağlık Bakanlığı
2020 1
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2020 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
2020 1
-
2025 1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
2015 1
-
2020 1
-
2013 1
-
2025 1
-
2022 1
-
2025 1
-
2025 1
-
2016 1
-
2025 1
-
2012 1
-
2025 1
-
2025 1
-
2017 1
-
2020 1
-
2025 1
-
2019 1
-
2019 1
-
2025 1
-
2022 1
-
2025 1
-
2019 1
-
2018 1
-
2025 1
-
2022 1
-
2025 1
-
2019 1
-
2022 1
-
2020 1