Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52482 |
| YÖKSİS Temel Alan | Mühendislik Temel Alanı | 26415 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yer Bilimleri ve Mühendisliği | 965 |
| Anahtar Kelimeler | Uygulamalı Jeoloji, Mühendislik Jeolojisi, Coğrafi Bilgi Sistemleri | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 522 . | 599 . | 598 . | 671 . | 374 . | 548 . | 426 . | 154 . |
| Temel Alan | 360 . | 442 . | 447 . | 506 . | 249 . | 406 . | 284 . | 101 . |
| Bilim Alanı | 76 . | 97 . | 94 . | 139 . | 20 . | 81 . | 22 . | 13 . |
| Anahtar Kelime (1) | 29 . | 37 . | 31 . | 48 . | 3 . | 23 . | 5 . | 4 . |
| Anahtar Kelime (2) | 23 . | 42 . | 29 . | 41 . | 4 . | 21 . | 5 . | 3 . |
| Anahtar Kelime (3) | 8 . | 14 . | 8 . | 11 . | 2 . | 8 . | 2 . | 2 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 11 | 1 | 4 | 1 | 11 | 10 | 10 | 1 |
| Toplam Makale | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Makale (Uluslararası) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 7 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 - 2017 | 4 |
|
Fikri Bulut
|
2009 - 2015 | 4 |
|
|
2013 - 2015 | 3 |
|
|
2024 | 2 |
|
|
2024 | 2 |
|
-
|
2024 | 2 |
|
|
2009 | 1 |
|
-
|
2023 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
|
2009 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
|
2013 | 1 |
|
-
|
2010 | 1 |
|
Mahmut Pehlivaner
-
|
2023 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009-2024 | 7 |
|
|
2016-2024 | 6 |
|
|
2024-2024 | 2 |
|
|
2013-2015 | 2 |
|
|
2009-2015 | 2 |
|
|
2009-2009 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2009-2024 | 14 |
|
|
2010-2024 | 5 |
|
|
2013-2013 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |