Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Global ethics for the digital age – flourishing ethics | 28 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | BİLİŞİM FELSEFESİNDE EPİSTEMİK ÖZNE YAPAY ZEKÂNIN ONTOLOJİK STATÜSÜNÜN SORGULANMASI | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Flourishing Ethics and identifying ethical values to instill into artificially intelligent agents | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Çağdaş Felsefede Yeni Bir Disiplin: Bilişim Felsefesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Information Ethics and Current Debates in the context of the philosophy of Information | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | An Information Ethics Theory in the Context of Information Philosophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | The Changing Definition Of Human Nature From Traditional to Contemporary Approaches: A View Of Human Nature In The Philosophy Of Informatıon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Felsefe | 871 |
| Anahtar Kelimeler | Yirmibirinci Yüzyıl Felsefesi, Uygulamalı Etik, Yirminci Yüzyıl Felsefesi | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | 602 . | 460 . | 500 . | 406 . | 408 . | - |
| Temel Alan | - | - | 505 . | 384 . | 430 . | 312 . | 311 . | - |
| Bilim Alanı | - | - | 108 . | 36 . | 71 . | 50 . | 40 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | 13 . | 5 . | 8 . | 4 . | 5 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | 6 . | 1 . | 3 . | 1 . | 2 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 6 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |