Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı
Araştırma Alanları
Hidrobiyoloji Genetik Moleküler Genetik
Atıflar
Atıf Dağılımı

Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı

Toplam
70
SCI/SSCI/AHCI (33 atıf)
47%
ESCI (0 atıf)
0%
Scopus (0 atıf)
0%
Uluslararası Alan Index (27 atıf)
39%
Diğer Uluslararası (2 atıf)
3%
TR Dizin (4 atıf)
6%
Uluslararası Kitap (4 atıf)
6%
Ulusal Kitap (0 atıf)
0%
Diğer Ulusal (0 atıf)
0%
Sıra Yayın Toplam SCI/SSCI/AHCI ESCI Scopus Uluslararası Alan Index Diğer Uluslararası TR Dizin Uluslararası Kitap Ulusal Kitap Diğer Ulusal
1 New records of Pseudophoxinus firati from Turkey (Teleostei: Leuciscidae) 9 6 0 0 1 0 0 2 0 0
2 Effects of Glyphosate (Herbicide) on Serum Paraoxonase Activity, High Density Lipoprotein, Total Antioxidant and Oxidant Levels in Kars Creek Transcaucasian Barbs (Capoeta capoeta [Guldenstaedt, 1773]) 8 3 0 0 1 0 2 2 0 0
3 A Detailed Karyological Investigation of three Endemic Cobitis Linnaeus, 1758 Species (Teleostei, Cobitidae) in Anatolia, Türkiye 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cytogenetic studies on six species of the leuciscine genus Pseudophoxinus Bleeker, 1860 (Teleostei, Cyprinidae) 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Chromosomal analyses of Cobitis phrygica Battalgazi, 1944 and C. simplicispina Hanko, 1925 (Teleostei, Cobitidae) 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Chromosomal analysis of Oxynoemacheilus atili Erk’akan, 2012 (Teleostei, Nemacheilidae) 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Comparative Cytogenetics of Two Squalius Bonaparte, 1837 Species (Cypriniformes: Leuciscidae) 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
8 Karyological analysis of some species of Aphanius (Osteichthyes: Cyprinodontidae) from Anatolia 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0
9 Karyotype of River Loach Turcinoemacheilus kosswigi Banarescu and Nalbant, 1964 (Cypriniformes, Balitoridae) from the Euphrates River Turkey 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
10 Ag-NOR Karyotypes of Five Endemic Pseudophoxinus Bleeker, 1860 (Teleostei: Leuciscidae) Species from Anatolia 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
11 C-Banding Properties of Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel, 1846) (Teleostei: Cyprinidae) From Burdur Province, Turkey 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
12 Chromosomal studies of Luciobarbus kottelati (Teleostei, Cyprinidae) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
13 Cytogenetic Analysis of Seminemacheilus Lendlii (Hanko, 1925) (Teleostei: Nemacheilidae) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
14 Karyotype properties of Oxynoemacheilus angorae (Steindachner, 1897) (Teleostei, Nemacheilidae) from Anatolia 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
15 Karyotype, C banding and AgNORs of two endemic leuciscine fish Pseudophoxinus crassus (Ladiges, 1960) and P. hittitorum Freyhof and Özulug, 2010 (Teleostei, Cyprinidae) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
16 Karyotype, NORs and C banding analysis of Pseudophoxinus firati Bogutskaya, Küçük Atalay, 2007 (Actinopterygii, Cyprinidae) in the Euphrates River, Turkey 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
17 The analysis of nucleolus organizer regions in Pseudorasbora parva (Temminck and Schlegel 1846) (Teleostei: Cyprinidae) from Burdur Province, Turkey 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) (Actinopterygii, Cyprinidae)’un kromozomal özellikleri 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Chromomycin A3 and DAPI Staining of Chromosomes of Three Endemic Pseudophoxinus Bleeker, 1860 (Teleostei: Leuciscidae) Species from Anatolia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 Chromosomal Analysis of Pseudophoxinus elizavetae Bogutskaya, Kucuk and Atalay, 2007 (Teleostei, Cyprinidae) From Anatolia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Chromosomal studies of two different populations (Turkey) of Luciobarbus escherichii (Steindachner, 1897) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Chromosome Banding Properties of Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) (Perciformes, Gobiidae) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Constitutive Heterochromatin Patterns of Salaria fluviatilis (Asso, 1801) (Teleostei: Blenniidae) From Ceyhan River, Osmaniye, Turkey 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
24 Dicle ve Fırat su sistemleri nde yaşayan Mastacembelus mastacembelus un (Banks and Solander, 1794) karyolojik özellikleri 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Karyotypes of Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) and Capoeta baliki Turan, Kottelat, Ekmekci & Imamoglu, 2006 (Actinopterygii, Cyprinidae) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
26 Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 The Investigation of Nucleolus Organizer Region in Salaria fluviatilis (Asso, 1801) (Teleostei: Blenniidae) From Ceyhan River, Osmaniye, Turkey 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Yayın İşbirlikleri

Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler

Birlikte çalışılan kişi Aktif Dönem Çalışma Sayısı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2009 - 2025 64
Sevgi Ünal
Gazi Üniversitesi
2013 - 2025 47
Eşref Yüksel
Gazi Üniversitesi
2009 - 2019 13
Sevgi Ünal
-
2010 - 2013 7
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2023 - 2025 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2022 - 2025 4
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2023 - 2025 3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2023 - 2025 3
Salim Serkan Güçlü
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
2012 - 2025 3
Atilla Arslan
Selçuk Üniversitesi
2013 2
Deniz Değer
-
2010 2
Erhan Ünlü
-
2010 2
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2025 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2011 1
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2025 1
Kiraz Erciyas Yavuz
-
2014 1
Müfit Özuluğ
İstanbul Üniversitesi
2019 1
Mahmut Elp
Kastamonu Üniversitesi
2019 1
Mustafa Özkan
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
2014 1
Ercan Kalkan
İnönü Üniversitesi
2014 1
Cüneyt Kaya
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
2019 1
İnan Kaya
Kafkas Üniversitesi
2017 1
Mahmut Karapehlivan
Kafkas Üniversitesi
2017 1
Muhitdin Yılmaz
Sinop Üniversitesi
2017 1
Ayşenur Albayrak
-
2022 1
Dilber Erşan
-
2025 1
Elif Betül Borazan
-
2025 1
Ezgi Beyza Sunulu
-
2022 1
Fatma Özbek
-
2025 1
Gülşah Saç
-
2019 1
Hacı Ahmet Deveci
-
2017 1
Jörg Freyhof
-
2019 1
L. A. Jawad
-
2022 1
Martın Knytl
-
2024 1
Melisa Daylan
-
2022 1
Merve Seyhan
-
2025 1
Müşerref Gündoğan
-
2025 1
Seda Çalışkan
-
2025 1
Tuğba Çalışkan
-
2025 1