YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 51736 |
| YÖKSİS Temel Alan | Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı | 5141 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı | 620 |
| Anahtar Kelimeler | Sebze Yetiştirme ve Islahı, Meyve Yetiştirme ve Islahı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | - | 707 . | - | 668 . | 723 . | 161 . |
| Temel Alan | - | - | - | 379 . | - | 347 . | 377 . | 64 . |
| Bilim Alanı | - | - | - | 153 . | - | 148 . | 147 . | 19 . |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | - | 90 . | - | 74 . | 75 . | 11 . |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | 88 . | - | 100 . | 94 . | 12 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2022-2026 | 11 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2022-2026 | 11 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |