Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Tarsus Roma Hamamı Geç Antik Opus Sectile Döşemesi | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | The man who came late to dinner. A sundial, a raven, and a missed dinner party on a mosaic at Tarsus | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2014 Kırşehir Kale Höyük Kazısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Barış Salman Anı Kitabı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Geoarchaeological investigation of the utilization of travertine from the Kırşehir Kale Höyük (mound), Central Anatolia, Turkey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | K Levent Zoroğluna Armağan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kırşehir Arkeoloji ve Paleoantropoloji Çalışmaları | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Tarsus Roma Hamamı Kazıları/ Excavations at the Roman Baths in Tarsus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79111 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34062 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Arkeoloji | 697 |
| Anahtar Kelimeler | Seramik, Yunan ve Roma Dönemi, Kentsel Arkeoloji | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 513 . | 494 . | - | 580 . | 563 . | 551 . | 528 . | - |
| Temel Alan | 432 . | 414 . | - | 504 . | 493 . | 457 . | 429 . | - |
| Bilim Alanı | 101 . | 64 . | - | 122 . | 102 . | 106 . | 69 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 42 . | 29 . | - | 50 . | 43 . | 48 . | 28 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 63 . | 42 . | - | 71 . | 58 . | 74 . | 53 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 21 . | 14 . | - | 30 . | 31 . | 34 . | 27 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
Alkaç Erkan
|
2022 - 2025 | 4 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
Aydın Mahmut
-
|
2022 | 1 |
|
Zoroğlu Kamil Levent
-
|
2022 | 1 |
|
Bekir Levent Mesci
-
|
2022 | 1 |
|
Doǧukan Alper
|
2019 | 1 |
|
Katherine M.D. Dunbabin
|
2019 | 1 |
|
Mehmet Çavuş
|
2019 | 1 |
|
Adıbelli Hüseyin
-
|
2022 | 1 |
|
Bişkin Zehra
-
|
2020 | 1 |
|
Köse Bahar
-
|
2018 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |