Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | The man who came late to dinner. A sundial, a raven, and a missed dinner party on a mosaic at Tarsus | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Tarsus Roma Hamamı Geç Antik Opus Sectile Döşemesi | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2014 Kırşehir Kale Höyük Kazısı | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Geoarchaeological investigation of the utilization of travertine from the Kırşehir Kale Höyük (mound), Central Anatolia, Turkey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kırşehir Kale Höyük Kazıları | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Tarsus Cumhuriyet Alanında Bulunan İnsan Tasvirli Afrika Kırmızı Astarlıları | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Tarsus Kırmızı Astarlı Geç Roma Dönemi Seramikleri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Tarsus Roma Hamamı Kazıları/ Excavations at the Roman Baths in Tarsus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79385 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34263 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Arkeoloji | 698 |
| Anahtar Kelimeler | Seramik, Yunan ve Roma Dönemi, Kentsel Arkeoloji | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 525 . | 502 . | - | 597 . | 566 . | 564 . | 579 . | - |
| Temel Alan | 445 . | 421 . | - | 510 . | 492 . | 474 . | 491 . | - |
| Bilim Alanı | 97 . | 62 . | - | 126 . | 106 . | 111 . | 107 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 42 . | 31 . | - | 50 . | 48 . | 48 . | 45 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 61 . | 43 . | - | 73 . | 63 . | 79 . | 74 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 21 . | 14 . | - | 31 . | 30 . | 33 . | 31 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2022 - 2025 | 4 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2023 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
Zoroğlu Kamil Levent
-
|
2022 | 1 |
|
-
|
2022 | 1 |
|
Doğukan Alper
|
2019 | 1 |
|
Katherine M. D. Dunbabin
|
2019 | 1 |
|
Mehmet Çavuş
|
2019 | 1 |
|
Bahar Köse
-
|
2018 | 1 |
|
Hüseyin Adıbelli
-
|
2022 | 1 |
|
Zehra Bişkin
-
|
2020 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2018-2022 | 4 |
|
|
2022-2025 | 4 |
|
|
2022-2023 | 2 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
|
|
2019-2019 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2019-2025 | 8 |
|
|
2018-2022 | 3 |
|
|
2019-2019 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |