Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Atatürk Dönemi Türk Edebiyatında Ankara (1920-1938) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Bir Meşruiyet Mekânı Olarak Balolar ve Baloların Cumhuriyet Dönemi Türk Romanına | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Edebiyat Kanonu Bağlamında Yunus Emre ve Şiirleri | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | Türk Yurdu Dergisinde 1914 1918 Yılları Arasında Yayımlanmış Şiirlerde Savaş İzleği | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Millî Mücadele'nin Gölgesinde Yazılmış İki Şiir ve Bir Dostluğun Hikâyesi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Sanat-ı Tahrîr ve Edebiyat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi nin Edebiyat Tarihi Metodolojisi Açısından Önemi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Şehir ve Edebiyat Bağlamında Necip Fazıl ve Ankara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | TÜRK DİLİ I-II | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Atatürk Dönemi Türk Edebiyatında Ankara (1920-1938) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79362 |
| YÖKSİS Temel Alan | Filoloji Temel Alanı | 6283 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yeni Türk Edebiyatı | 786 |
| Anahtar Kelimeler | Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | 414 . | 525 . | 553 . | 455 . | 488 . | 445 . | - |
| Temel Alan | - | 118 . | 222 . | 257 . | 145 . | 193 . | 127 . | - |
| Bilim Alanı | - | 59 . | 108 . | 111 . | 70 . | 92 . | 61 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | - | 53 . | 93 . | 99 . | 58 . | 71 . | 48 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2020 | 1 |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2020-2020 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |