Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
| Sıra | Yayın | Toplam | SCI/SSCI/AHCI | ESCI | Scopus | Uluslararası Alan Index | Diğer Uluslararası | TR Dizin | Uluslararası Kitap | Ulusal Kitap | Diğer Ulusal |
| 1 | Feminist Edebiyat Eleştirisi ve Hatice Bilen Buğranın Mal Sahibi Adlı Hikâyesinin İncelenmesi | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | PEYAMİ SAFA'NIN FATİH-HARBİYE ROMANINDA YAPI VE İZLEK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Orhan Pamuk'un Romanlarında Üstkurmaca | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ADİL ERDEM BAYAZIT'IN POETİKASI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HASAN ÖZTÜRK VE ELEŞTİRİSİ: KURMACA VE GERÇEKLİK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | MELİH CEVDET ANDAY’IN “GÜNEŞ SAATI” ADLI ŞİİRİNİN ONTOLOJİK YÖNTEMLE ÇÖZÜMLENMESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mustafa Kutlu’nun “Tarla Kuşunun Sesi” Adlı Hikâyesini Çevreci Eleştiri Işığında Okuma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ŞEMSETTİN SAMİ’NİN “TAAŞŞUK-I TALÂT VE FİTNAT” ROMANINDA YAPI VE İZLEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TÜRK ROMANINDA KASABA (1860-1960) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79362 |
| YÖKSİS Temel Alan | Filoloji Temel Alanı | 6283 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Yeni Türk Edebiyatı | 786 |
| Anahtar Kelimeler | - | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 523 . | - | 613 . | 620 . | 575 . | 443 . | 425 . | 314 . |
| Temel Alan | 241 . | - | 297 . | 314 . | 250 . | 154 . | 112 . | 103 . |
| Bilim Alanı | 118 . | - | 151 . | 146 . | 127 . | 69 . | 50 . | 38 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Toplam Makale | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Toplam Bildiri | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2019 | 2 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2017-2019 | 2 |
|
|
2025-2025 | 1 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |