Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Fen ve Mühendislik | 52641 |
| YÖKSİS Temel Alan | Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı | 13228 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Fizik | 2849 |
| Anahtar Kelimeler | Malzeme Fiziği, Yoğun Madde Fiziği, Termodinamik | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | - | - | - | 710 . | 506 . | 475 . | 613 . | 309 . |
| Temel Alan | - | - | - | 480 . | 304 . | 294 . | 397 . | 197 . |
| Bilim Alanı | - | - | - | 222 . | 125 . | 119 . | 152 . | 83 . |
| Anahtar Kelime (1) | - | - | - | 118 . | 64 . | 58 . | 84 . | 50 . |
| Anahtar Kelime (2) | - | - | - | 125 . | 71 . | 68 . | 86 . | 50 . |
| Anahtar Kelime (3) | - | - | - | 25 . | 9 . | 6 . | 11 . | 6 . |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 |
| Toplam Makale | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Toplam Kitap | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Toplam Bildiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2014 - 2016 | 4 |
|
|
2014 - 2016 | 4 |
|
|
2023 - 2024 | 3 |
|
M. F. Danişman
|
2012 - 2014 | 3 |
|
|
2013 - 2014 | 3 |
|
|
2012 - 2013 | 2 |
|
|
2015 - 2016 | 2 |
|
E. Mete
|
2012 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
|
S. Duman
|
2013 | 1 |
|
|
2012 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2012-2016 | 8 |
|
|
2012-2016 | 6 |
|
|
2014-2016 | 4 |
|
|
2023-2024 | 2 |
|
|
2012-2012 | 1 |
|
|
2023-2023 | 1 |
|
|
2013-2013 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2012-2024 | 11 |
|
|
2012-2016 | 6 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |