Atıf yapan yayınların türlerine göre dağılımı
YÖKSİS'te yayınlanan veriler ışığında araştırmacının performansı
| Alan Adı | Alandaki Toplam Öğretim Elemanı Sayısı | |
| TÜBİTAK Araştırma Alanı | Sosyal Bilimler | 79380 |
| YÖKSİS Temel Alan | Sosyal-Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı | 34255 |
| YÖKSİS Bilim Alanı | Maliye | 881 |
| Anahtar Kelimeler | Maliye Tarihi, Mali İktisat, Maliye Kuramı | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Araştırma Alanı | 575 . | 384 . | 445 . | 512 . | 455 . | 564 . | 583 . | - |
| Temel Alan | 495 . | 305 . | 347 . | 425 . | 383 . | 475 . | 495 . | - |
| Bilim Alanı | 98 . | 39 . | 37 . | 58 . | 49 . | 88 . | 95 . | - |
| Anahtar Kelime (1) | 15 . | 2 . | 4 . | 8 . | 8 . | 10 . | 15 . | - |
| Anahtar Kelime (2) | 58 . | 18 . | 20 . | 31 . | 24 . | 64 . | 66 . | - |
| Anahtar Kelime (3) | 74 . | 26 . | 27 . | 41 . | 42 . | 71 . | 76 . | - |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Toplam Yayın | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Toplam Makale | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (SCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makale (Uluslararası) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Makale (Ulusal) | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kitap | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Yazarlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kitap Bölümü Yazarlığı | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Bildiri | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Uluslararası) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bildiri (Ulusal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çalışmalar sırasında işbirliği yapılan kişiler, kurumlar ve ülkeler
| Birlikte çalışılan kişi | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016 - 2023 | 13 |
|
|
2020 - 2023 | 10 |
|
|
2016 - 2024 | 6 |
|
|
2012 - 2020 | 4 |
|
|
2012 - 2017 | 4 |
|
|
2020 | 2 |
|
|
2022 | 1 |
|
|
2025 | 1 |
|
Çiğdem Berna Kocaman
|
2018 | 1 |
|
|
2024 | 1 |
| Kurum | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2016-2024 | 17 |
|
|
2012-2025 | 16 |
|
|
2012-2013 | 2 |
|
|
2020-2020 | 2 |
|
|
2020-2020 | 2 |
|
|
2024-2024 | 1 |
| Ülke | Aktif Dönem | Çalışma Sayısı |
|
|
2012-2025 | 32 |
| Yayın Türü | Puan |
| Bilimsel/Araştırma Kitabı | 100 |
| Ders Kitabı | 80 |
| Kitap Tercümesi | 40 |
| Özgün Makale - SCI | 50 |
| Özgün Makale - Alan Endeksleri | 20 |
| Özgün Makale - Diğer Endeksler | 15 |
| SCI Endeksinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 10 |
| Alan Endekslerinde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 5 |
| Diğer Endekslerde Yayınlanan Editöre Mektup/Vaka Takdimi/Not v.b. | 4 |
| Uluslararası Bildiri - Tam Metin | 10 |
| Uluslararası Bildiri - Özet Metin | 5 |
| Uluslararası Bildiri - Poster | 4 |
| Ulusal Bildiri - Tam Metin | 3 |
| Ulusal Bildiri - Özet Metin | 2 |
| Ulusal Bildiri - Poster | 1 |